Schießergebnisse vom 13.04.2014

Schützenverein Hemsen Saison 2014
Tabellenstand der Schützen Schützenklasse
30. Mrz 13. Apr 18. Mai 29. Jun 20. Jul 21. Sep
Nr. Name 1 2 3 4 V/N 6 Gesamt
1 Barloh, Christian 60 60 0 0 0 0 120
2 Dick, Daniel 60 60 0 0 0 0 120
3 Fischer, Bernd 60 60 0 0 0 0 120
4 Fischer, Henning 60 60 0 0 0 0 120
5 Ginten, Martin 60 60 0 0 0 0 120
6 Gruth, Dirk 60 60 0 0 0 0 120
7 Hollederer, Udo 60 60 0 0 0 0 120
8 Leigers, Hubert 60 60 0 0 0 0 120
9 Wertmann, Frank 60 60 0 0 0 0 120
10 Hermes, Tim 60 59 0 0 0 0 119
11 Klas, Christian 60 59 0 0 0 0 119
12 Wekenborg, Peter 60 59 0 0 0 0 119
13 Baalmann, Heinz 59 60 0 0 0 0 119
14 Horstmann, Markus 59 60 0 0 0 0 119
15 Vages, Hendrik 59 60 0 0 0 0 119
16 Dierkes, Matthias 59 59 0 0 0 0 118
17 Matzat, Reinhard 59 59 0 0 0 0 118
18 Perk, Michael 59 59 0 0 0 0 118
19 Schnettberg, Kilian 59 59 0 0 0 0 118
20 Stroot, Jürgen 59 59 0 0 0 0 118
21 Tenbruck, Matthias 59 59 0 0 0 0 118
22 Voß, Alexander 59 59 0 0 0 0 118
23 Hessel, Dennis 58 60 0 0 0 0 118
24 Jansen, Marco 58 60 0 0 0 0 118
25 Neesen, Jens 58 60 0 0 0 0 118
26 Thieben, Andre 60 57 0 0 0 0 117
27 Neesen, Hubert 59 58 0 0 0 0 117
28 Ewers, Helmut 58 59 0 0 0 0 117
29 Schulte, Michael 58 59 0 0 0 0 117
30 Tembaak, Matthias 57 60 0 0 0 0 117
31 Ewers, Stefan 59 57 0 0 0 0 116
32 Köning, Jürgen BONZO 59 57 0 0 0 0 116
33 Bruns, Frank 58 58 0 0 0 0 116
34 Kohnen, Andreas 58 58 0 0 0 0 116
35 Hackmann-Terhorst, Stefan 59 56 0 0 0 0 115
36 Schleiwies, Uwe 59 56 0 0 0 0 115
37 Heeren, Enno 57 58 0 0 0 0 115
38 Pöttker, Helmut 57 58 0 0 0 0 115
39 Leffers, Bernhard 58 56 0 0 0 0 114
40 Foppen, Heinz-Hermann 57 57 0 0 0 0 114
41 Menke, Dieter 57 57 0 0 0 0 114
42 Lienstromberg, Jan 58 55 0 0 0 0 113
43 Jansen, Manuel 55 58 0 0 0 0 113
44 Heeren, Hartmut 54 57 0 0 0 0 111
45 Hermes, Hermann 35 60 0 0 0 0 95
46 Hofkamp, Frank 60 X 0 0 0 0 60
47 Naber, Hendrik X 59 0 0 0 0 59
48 Kohnen, Robin X 59 0 0 0 0 59
49 Anneken, Ralf 59 X 0 0 0 0 59
50 Horstmann, Karsten 59 X 0 0 0 0 59
51 Leffers, Martin 59 X 0 0 0 0 59
52 Ewers, Volker X 58 0 0 0 0 58
53 Meiners, Leo X 58 0 0 0 0 58
54 Klas, Michael X 58 0 0 0 0 58
55 Bohlmann, Jörg 58 X 0 0 0 0 58
56 Hessel, Matthias 58 X 0 0 0 0 58
57 Vieler, Hermann 58 X 0 0 0 0 58
58 Voss, Marco 58 X 0 0 0 0 58
59 Berling, Lucas 57 X 0 0 0 0 57
60 Conen, Niklas 57 X 0 0 0 0 57
61 Wiggelinghoff, Ingo 57 X 0 0 0 0 57
62 Lienstromberg, Henrik X 56 0 0 0 0 56
63 Gerdelmann, Jörg 56 X 0 0 0 0 56
64 Hensen, Tim 56 X 0 0 0 0 56
65 Wilken, Karsten X 55 0 0 0 0 55
66 Hessel, Carsten X 54 0 0 0 0 54
67 Lampe, Helmut X 52 0 0 0 0 52
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.