Schießergebnisse in der Schützenklasse 21.09.2014

Tabellenstand der Schützen Schützenklasse
30. Mrz 13. Apr 18. Mai 29. Jun 20. Jul 21. Sep
Nr. Name 1 2 3 4 V/N 6 Gesamt
1 Fischer, Bernd 60 60 60 60 60 X 300
2 Fischer, Henning 60 60 60 60 60 X 300
3 Leigers, Hubert 60 60 60 60 S 60 300
4 Wertmann, Frank 60 60 60 60 60 X 300
5 Hollederer, Udo 60 60 60 60 60 X 300
6 Barloh, Christian 60 60 60 60 S 60 300
7 Naber, Hendrik X 59 60 60 60 60 299
8 Hessel, Dennis S 60 59 60 60 60 299
9 Dick, Daniel 60 60 S 59 60 60 299
10 Ginten, Martin 60 60 60 X 59 60 299
11 Kohnen, Andreas S 58 60 60 60 60 298
12 Gruth, Dirk 60 60 60 X 59 59 298
13 Klas, Christian 60 59 S 59 60 59 297
14 Voß, Alexander 59 59 S 59 60 60 297
15 Horstmann, Markus 59 60 60 60 X 58 297
16 Thieben, Andre 60 57 59 60 X 59 295
17 Schnettberg, Kilian 59 59 59 60 58 X 295
18 Leffers, Martin 59 X 59 60 59 58 295
19 Schulte, Michael 58 59 60 59 59 X 295
20 Tenbruck, Matthias 59 59 58 59 59 X 294
21 Dierkes, Matthias 59 59 S 59 59 58 294
22 Schleiwies, Uwe 59 S 59 60 58 58 294
23 Perk, Michael 59 59 58 S 58 60 294
24 Jansen, Marco 58 60 58 59 59 X 294
25 Neesen, Jens 58 60 58 59 S 59 294
26 Bruns, Frank 58 58 58 60 59 S 293
27 Heeren, Hartmut S 57 59 59 57 60 292
28 Ewers, Stefan 59 57 59 59 58 S 292
29 Matzat, Reinhard 59 59 59 X 58 57 292
30 Baalmann, Heinz 59 60 57 X 57 59 292
31 Menke, Dieter 57 57 60 X 59 59 292
32 Hackmann-Terhorst, Stefan 59 56 X 60 58 58 291
33 Leffers, Bernhard 58 56 X 58 60 58 290
34 Lienstromberg, Jan 58 55 X 58 58 58 287
35 Heeren, Enno 57 58 57 58 S 56 286
36 Berling, Lucas 57 X 56 60 58 55 286
37 Foppen, Heinz-Hermann 57 57 56 57 57 X 284
38 Jansen, Manuel 55 58 55 S 55 58 281
39 Wekenborg, Peter 60 59 60 59 X X 238
40 Horstmann, Karsten 59 X 60 59 60 59 297
41 Vages, Hendrik 59 60 59 X X 59 237
42 Stroot, Jürgen 59 59 59 X X 60 237
43 Kohnen, Robin X 59 60 59 57 X 235
44 Hermes, Tim 60 59 60 56 X X 235
45 Klas, Michael X 58 60 58 58 X 234
46 Neesen, Hubert 59 58 58 58 X X 233
47 Pöttker, Helmut 57 58 57 X X 59 231
48 Tembaak, Matthias 57 60 56 X X 56 229
49 Hermes, Hermann 35 60 60 X 60 X 215
50 Lampe, Helmut X 52 51 51 X 52 206
51 Hofkamp, Frank 60 X 58 60 X X 178
52 Köning, Jürgen BONZO 59 57 58 X X X 174
53 Beelmann, Alexander X X X 57 54 59 170
54 Schepers, Andreas X X X 56 57 55 168
55 Gerdelmann, Jörg 56 X 56 56 X X 168
56 Vieler, Hermann 58 X 58 51 X X 167
57 Keuter, Thorsten X X X 57 53 56 166
58 Ewers, Helmut 58 59 X X X X 117
59 Lienstromberg, Henrik X 56 59 X X X 115
60 Voss, Marco 58 X 57 X X X 115
61 Hensen, Tim 56 X 59 X X X 115
62 Bohlmann, Jörg 58 X X 56 X X 114
63 Bandowski, Klaus X X X X 59 X 59
64 Anneken, Ralf 59 X X X X X 59
65 Ewers, Volker X 58 X X X X 58
66 Meiners, Leo X 58 X X X X 58
67 Hessel, Matthias 58 X X X X X 58
68 Conen, Niklas 57 X X X X X 57
69 Wiggelinghoff, Ingo 57 X X X X X 57
70 Wahmes, Jens X X X 56 X X 56
71 Wilken, Karsten X 55 X X X X 55
72 Hessel, Carsten X 54 X X X X 54
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.