Schießergebnisse in der Zielfernrohrklasse vom 19.04.2015

Tabellenstand der Schützen Zielfernrohr
29. Mrz 19. Apr 17. Mai 21. Jun 12. Jul 13. Sep
Nr. Name 1 2 3 4 V/N 6 Gesamt
1 Baalmann, Gerd 60 60 0 0 0 0 120
2 Jansen, Hermann Kamp 60 60 0 0 0 0 120
3 Leigers, Hubert 60 60 0 0 0 0 120
4 Müller, Willi 60 60 0 0 0 0 120
5 Sürken, Aloys 60 60 0 0 0 0 120
6 Jaspers, Gerhard 59 60 0 0 0 0 119
7 Schnieders, Rolf 59 60 0 0 0 0 119
9 Vieler, Laurenz 60 59 0 0 0 0 119
10 Wilken, Heinz -Hemsen- 59 60 0 0 0 0 119
11 Klaas, Bernd 59 59 0 0 0 0 118
12 Conen, Norbert 58 59 0 0 0 0 117
13 Albers, Ernst 58 58 0 0 0 0 116
14 Ewers, Hubert 58 58 0 0 0 0 116
15 Wilken, Jan 58 58 0 0 0 0 116
16 Bruns, Bernd 57 57 0 0 0 0 114
17 Ströer, Rudi 58 55 0 0 0 0 113
18 Sur, Heinz 57 55 0 0 0 0 112
19 Rennegarbe, Horst 60 X 0 0 0 0 60
20 Thieben, Werner 60 X 0 0 0 0 60
21 Albers, Heinz 58 X 0 0 0 0 58
22 Jansen, Gerd -Kuzka- X 56 0 0 0 0 56
23 Müller, Josef 54 X 0 0 0 0 54
24 Wekenborg, Hermann X 49 0 0 0 0 49
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.