| Tabellenstand der Schützen | Schützenklasse | ||||||
| 29. Mrz | 19. Apr | 17. Mai | 21. Jun | 12. Jul | 13. Sep | ||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | V/N | 6 | Gesamt |
| Dick, Daniel | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Fischer, Bernd | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Fischer, Henning | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Hermes, Hermann | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Hollederer, Udo | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Klas, Christian | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Kohnen, Andreas | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Leffers, Martin | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Naber, Hendrik | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Schnettberg, Kilian | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Voß, Alexander | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Wertmann, Frank | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Gruth, Dirk | 60 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Jansen, Andre | 60 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Horstmann, Karsten | 60 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Dierkes, Matthias | 60 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Vages, Hendrik | 60 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Bandowski, Klaus | 59 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Hessel, Dennis | 58 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Jansen, Marco | 60 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Köning, Jürgen BONZO | 59 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Konrad, Michael | 60 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Hermes, Tim | 59 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Klas, Michael | 58 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Schleiwies, Uwe | 58 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Perk, Michael | 57 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Berling, Simon | 59 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Bruns, Frank | 59 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Klaas, Andreas Borken | 58 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Menke, Dieter | 58 | 59 | 57 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Foppen, Heinz-Hermann | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Neesen, Jens | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Thieben, Andre | 57 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Voss, Marco | 56 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Neesen, Hubert | 59 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Ewers, Stefan | 58 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Baalmann, Heinz | 56 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Schepers, Andreas | 55 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Foppen, Sebastian | 57 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Cremering, Daniel | 56 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Jansen, Manuel | 54 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Wekenborg, Peter | X | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Barloh, Christian | 60 | 60 | X | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Leffers, Bernhard | X | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Stroot, Jürgen | 60 | 59 | X | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Ginten, Martin | 59 | 60 | X | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Matzat, Reinhard | X | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Berling, Lucas | 59 | X | 59 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Beelmann, Alexander | 58 | 60 | X | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Kohnen, Robin | 59 | X | 58 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Pöttker, Helmut | 59 | 58 | X | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Hollederer, Jonas | 58 | 59 | X | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Horstmann, Markus | 58 | 59 | X | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Stahl, Ansgar | 58 | 59 | X | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Wobken, Stefan | 58 | 59 | X | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Lienstromberg, Jan | X | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Gügelmeyer, Timo | X | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Bandowski, Christian | 58 | 57 | X | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Hackmann-Terhorst, Stefan | 58 | 57 | X | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Klaas, Andreas Hüntel | 58 | 57 | X | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Hessel, Carsten | 57 | 58 | X | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Heeren, Hartmut | X | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Berentzen, Ulrich | X | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Lampe, Helmut | 55 | X | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Gerdelmann, Jörg | X | 59 | X | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Hofkamp, Frank | 59 | X | X | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Tenbruck, Matthias | X | X | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Ewers, Tobias | 58 | X | X | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Klaas, Matthias | 58 | X | X | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Lobert, Hans Peter | 58 | X | X | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Schulte, Michael | 58 | X | X | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Wiggelinghoff, Ingo | 58 | X | X | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Krüßel, Stefan | X | 57 | X | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Hüser, Christoph | 57 | X | X | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Heeren, Enno | X | X | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Jansen, Franz | 55 | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Tschan, Christoph | X | X | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Vieler, Hermann | X | 53 | X | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Cremering, Tim | X | 52 | X | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Buller, Alexander | 52 | X | X | 0 | 0 | 0 | 52 |
Archiv
- Januar 2026
- Oktober 2025
- August 2025
- Juni 2025
- Januar 2025
- November 2024
- Mai 2024
- Januar 2024
- November 2023
- Mai 2023
- Mai 2022
- April 2022
- Juli 2021
- Mai 2021
- November 2020
- April 2020
- März 2020
- Oktober 2019
- Juni 2019
- April 2019
- Januar 2019
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- Oktober 2015
- September 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Januar 2014
- November 2013
- Oktober 2013