| Tabellenstand der Schützen | Zielfernrohr | |||||||
| 30.Mär | 13.Apr | 18.Mai | 29.Jun | 20.Jul | 21.Sep | |||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | V/N | 6 | Gesamt |
| 1 | Baalmann, Gerd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | X | 300 |
| 2 | Schnieders, Rolf | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | X | 300 |
| 3 | Sürken, Aloys | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 0 | 299 |
| 4 | Wilken, Heinz -Hemsen- | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 0 | 299 |
| 5 | Tenbruck, Gerd | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 298 |
| 6 | Vieler, Laurenz | 59 | 59 | 60 | 60 | 58 | 0 | 296 |
| 7 | Jansen, Hermann Kamp | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 0 | 296 |
| 8 | Wilken, Jan | 57 | 59 | 58 | 56 | 58 | 0 | 288 |
| 9 | Rennegarbe, Horst | X | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 240 |
| 10 | Thieben, Werner | 60 | X | 59 | 60 | 60 | 0 | 239 |
| 11 | Klaas, Bernd | X | 59 | 60 | 59 | 59 | 0 | 237 |
| 12 | Jaspers, Gerhard | 59 | 59 | 60 | X | 59 | 0 | 237 |
| 13 | Lauw, Hermann de | 59 | 60 | 59 | X | 57 | 0 | 235 |
| 14 | Albers, Ernst | 57 | 59 | 59 | X | 55 | 0 | 230 |
| 15 | Sur, Heinz | 55 | 58 | 55 | X | X | 0 | 168 |
| 16 | Bruns, Bernd | 59 | 58 | X | X | X | 0 | 117 |
| 17 | Wekenborg, Hermann | 52 | X | X | X | 55 | 0 | 107 |
| 18 | Müller, Willi | X | X | X | X | 60 | 0 | 60 |
| 19 | Albers, Heinz | X | X | X | 59 | X | 0 | 59 |
